A-Klasse Neumarkt 1 2009/2010
| Ergebnisse - 8.Spieltag (27.09.2009) | Spieltag auswählen: |
| Sonntag, 27. September 2009 | |||||||
| 13:15 Uhr | TSV Greding II | - | FC Altdorf II | 1 | : | 1 | |
| 13:15 Uhr | SV Rasch II | - | TSV Feucht II | 1 | : | 4 | |
| 13:15 Uhr | DJK Weinsfeld II | - | DJK Berg II | 2 | : | 2 | |
| 13:15 Uhr | FSV Berngau II | - | SG Forchheim / Sulzkirchen II | 2 | : | 0 | |
| 13:15 Uhr | 1.FC Schwand II | - | Henger SV II | 3 | : | 5 | |
| 13:15 Uhr | TV Hilpoltstein II | - | TSV Berching II | 1 | : | 2 | |
| 13:15 Uhr | DJK Herrnsberg II | - | SV Seligenporten III | 5 | : | 1 | |
Spielfrei: TSV Pyrbaum II | |||||||
« vorheriger Spieltag 05 06 07 08 |
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | ![]() | (2) | TSV Berching II | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:8 | 18 | 21 |
| 2 | ![]() | (1) | TV Hilpoltstein II | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:9 | 24 | 19 |
| 3 | ![]() | (4) | TSV Feucht II | 7 | 5 | 1 | 1 | 28:8 | 20 | 16 |
| 4 | ![]() | (3) | FC Altdorf II | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:14 | 11 | 16 |
| 5 | ![]() | (6) | Henger SV II | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:11 | 4 | 14 |
| 6 | ![]() | (5) | TSV Greding II | 8 | 4 | 1 | 3 | 26:15 | 11 | 13 |
| 7 | ![]() | (8) | DJK Weinsfeld II | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:19 | -4 | 11 |
| 8 | ![]() | (7) | 1.FC Schwand II | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:18 | -5 | 10 |
| 9 | ![]() | (9) | DJK Berg II | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:27 | -14 | 10 |
| 10 | ![]() | (13) | DJK Herrnsberg II | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:15 | -3 | 6 |
| 11 | ![]() | (10) | TSV Pyrbaum II | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:23 | -10 | 6 |
| 12 | ![]() | (14) | FSV Berngau II | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:19 | -11 | 6 |
| 13 | ![]() | (11) | SV Rasch II | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 |
| 14 | ![]() | (12) | SG Forchheim / Sulzkirchen II | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:22 | -17 | 4 |
| 15 | ![]() | (15) | SV Seligenporten III | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:19 | -14 | 2 |
|
« vorheriger Spieltag 05 06 07 08 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.92 ::




